Ielādējam datus...
Apskatīt visus skrējienus
Mani skrējieni ar filtrēšanas iespējām
Apskatīt distances reizes
Salīdzināt noskrieto
Izaicināt noskrietajos kilometros
Izaicināt augstuma metros
Datums | Notikums | Km | Laiks | Pulss | Am | kcal | min/km | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/03/25 | ![]() |
4.07 | 26:26 | 149 | 2 | 296 | 06:29 | 9.24 |
????⬆️ 2025 = 2,004 m | ???? summitbag No Strava |
||||||||
23/03/25 | ![]() |
10.44 | 1:10:41 | 151 | 146 | 796 | 06:46 | 8.86 |
????⬆️ 2025 = 1,993 m | ???? summitbag No Strava |
||||||||
15/03/25 | ![]() |
7.93 | 59:25 | 143 | 65 | 581 | 07:29 | 8.01 |
Strava: https://www.strava.com/activities/13887075126 | ||||||||
09/03/25 | ![]() |
17.28 | 1:54:41 | 156 | 159 | 1330 | 06:38 | 9.04 |
No Strava |
||||||||
05/03/25 | ![]() |
9.19 | 58:27 | 154 | 52 | 716 | 06:21 | 9.43 |
????⬆️ 2025 = 1,478 m | ???? summitbag No Strava |
||||||||
01/03/25 | ![]() |
3.12 | 19:55 | 142 | 7 | 233 | 06:23 | 9.40 |
Strava: https://www.strava.com/activities/13756228387 |
Pēdējās 30 dienās noskrietais - 52.03km
Apskatīt visus skrējienus
Mani skrējieni ar filtrēšanas iespējām
Apskatīt distances reizes Salīdzināt noskrieto
Nav norādījis piedalīšanos sacensībās.
Apskaties VSK Noskrien kalendāru un norādi kurās sacensībās piedalies vai domā piedalīties.
Apskaties VSK Noskrien kalendāru un norādi kurās sacensībās piedalies vai domā piedalīties.
VSK Noskrien iekšējās lapās var norādīt savus labākos sasniegumus.
Datums | Notikums | Vieta | Veids | Rezultāts |
---|---|---|---|---|
21/09/2014 | Valmieras pusmaratons | Valmiera | pusmaratons | 1:38:15 |
17/05/2015 | Lattelecom Rīgas maratons | Rīga | maratons | 3:41:52 |
07/05/2022 | Pārspēj sevi | Māras dīķis, Rīga | 12h | 99.046 |
- Pašreiz
- Šonedēļ noskrieti - 4.07km (labākā nedēļa ir 29. nedēļa 2015. gadā - 295.2km)
- Šomēnes noskrieti - 52.03km (labākais mēnesis 07/2015 - 438.9km)
- Šogad noskrieti - 142.7km (labākais ir 2015. gads - 2281.0km)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Kopā | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 109 | 109 | 75 | 60 | 98 | 84 | 171 | 88 | 26 | 128 | 42 | 66 | 1058 |
2014 | 131 | 111 | 140 | 263 | 219 | 188 | 151 | 301 | 262 | 170 | 52 | 54 | 2042 |
2015 | 96 | 100 | 231 | 235 | 253 | 277 | 439 | 215 | 157 | 34 | 204 | 40 | 2281 |
2016 | 26 | 21 | 90 | 160 | 167 | 129 | 72 | 226 | 127 | 70 | 80 | 112 | 1280 |
2017 | 123 | 132 | 93 | 230 | 216 | 175 | 281 | 235 | 118 | 162 | 108 | 7 | 1880 |
2018 | 169 | 78 | 171 | 161 | 119 | 169 | 105 | 145 | 120 | 50 | 119 | 88 | 1492 |
2019 | 92 | 81 | 89 | 116 | 173 | 125 | 125 | 126 | 84 | 180 | 183 | 154 | 1529 |
2020 | 125 | 202 | 217 | 140 | 136 | 75 | 177 | 203 | 56 | 61 | 0 | 28 | 1420 |
2021 | 73 | 77 | 131 | 176 | 179 | 111 | 202 | 114 | 68 | 153 | 105 | 32 | 1421 |
2022 | 93 | 33 | 79 | 174 | 200 | 63 | 173 | 149 | 106 | 61 | 101 | 7 | 1240 |
2023 | 88 | 161 | 162 | 268 | 227 | 219 | 185 | 171 | 65 | 60 | 18 | 24 | 1649 |
2024 | 64 | 72 | 162 | 69 | 137 | 71 | 36 | 35 | 34 | 43 | 39 | 26 | 790 |
2025 | 48 | 43 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Augstuma metri | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 322 | 1025 | 645 | 1282 | 1701 | 635 | 651 | 695 | 161 | 7117 |
2022 | 531 | 343 | 770 | 1078 | 1122 | 732 | 717 | 1852 | 912 | 371 | 372 | 14 | 8814 |
2023 | 362 | 595 | 847 | 1563 | 2248 | 1322 | 3444 | 4421 | 941 | 754 | 66 | 258 | 16821 |
2024 | 142 | 514 | 1370 | 1164 | 2478 | 479 | 473 | 347 | 734 | 945 | 227 | 288 | 9161 |
2025 | 564 | 225 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Minūtes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 651 | 614 | 439 | 326 | 519 | 459 | 947 | 496 | 141 | 713 | 262 | 447 | 6014 |
2014 | 647 | 603 | 699 | 1358 | 1097 | 1027 | 809 | 1867 | 2131 | 1144 | 317 | 337 | 12035 |
2015 | 615 | 611 | 1793 | 1316 | 1520 | 1785 | 3776 | 1727 | 930 | 180 | 1237 | 242 | 15731 |
2016 | 160 | 133 | 575 | 926 | 1060 | 823 | 451 | 1451 | 761 | 394 | 473 | 662 | 7869 |
2017 | 754 | 804 | 539 | 1293 | 1215 | 969 | 1739 | 1402 | 860 | 977 | 604 | 39 | 11194 |
2018 | 1053 | 479 | 1036 | 939 | 652 | 1114 | 626 | 904 | 807 | 316 | 781 | 560 | 9268 |
2019 | 619 | 523 | 566 | 708 | 1095 | 763 | 772 | 900 | 561 | 1127 | 1102 | 943 | 9679 |
2020 | 760 | 1216 | 1322 | 852 | 823 | 436 | 1384 | 2129 | 321 | 456 | 0 | 174 | 9873 |
2021 | 476 | 492 | 826 | 1072 | 1101 | 664 | 1744 | 1050 | 463 | 959 | 697 | 219 | 9763 |
2022 | 626 | 241 | 520 | 1183 | 1381 | 436 | 1115 | 1076 | 671 | 392 | 729 | 50 | 8421 |
2023 | 577 | 1012 | 996 | 1672 | 1354 | 1383 | 1324 | 1231 | 414 | 389 | 130 | 165 | 10647 |
2024 | 408 | 485 | 1030 | 452 | 1034 | 440 | 239 | 266 | 264 | 324 | 268 | 172 | 5382 |
2025 | 315 | 294 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959 |
Kopā | |||||||||
Skaits | Kopā | Augstuma metri | Vidējais skrējiens | Vidējais ilgums | Īsākā distance | Garākā distance | km/h | min/km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 176 | 1058 km | 0 m | 6.01 km | 34:10 | 0.4 km | 50.0 km | 10.6 | 05:41 |
2014 | 329 | 2033 km | 0 m | 6.18 km | 36:34 | 1.0 km | 101.0 km | 10.1 | 05:55 |
2015 | 111 | 2281 km | 0 m | 20.55 km | 2:21:43 | 1.7 km | 107.0 km | 8.7 | 06:53 |
2016 | 72 | 1280 km | 0 m | 17.77 km | 1:49:17 | 10.0 km | 53.6 km | 9.8 | 06:08 |
2017 | 130 | 1880 km | 427 m | 14.46 km | 1:26:06 | 3.0 km | 53.5 km | 10.1 | 05:57 |
2018 | 124 | 1492 km | 0 m | 12.04 km | 1:14:44 | 1.4 km | 52.7 km | 9.7 | 06:12 |
2019 | 125 | 1529 km | 0 m | 12.23 km | 1:17:26 | 2.0 km | 53.0 km | 9.5 | 06:19 |
2020 | 117 | 1420 km | 0 m | 12.13 km | 1:24:22 | 1.0 km | 107.0 km | 8.6 | 06:57 |
2021 | 129 | 1421 km | 7117 m | 11.01 km | 1:15:41 | 1.1 km | 107.0 km | 8.7 | 06:52 |
2022 | 115 | 1240 km | 8814 m | 10.78 km | 1:13:13 | 1.1 km | 99.1 km | 8.8 | 06:47 |
2023 | 141 | 1649 km | 16821 m | 11.70 km | 1:15:30 | 0.8 km | 89.6 km | 9.3 | 06:27 |
2024 | 78 | 790 km | 9161 m | 10.13 km | 1:09:00 | 0.4 km | 76.5 km | 8.8 | 06:48 |
2025 | 18 | 143 km | 1220 m | 7.93 km | 53:17 | 1.0 km | 22.5 km | 8.9 | 06:43 |
Sacensībās | ||||||||
Skaits | Kopā | Vidējais skrējiens | Vidējais ilgums | Īsākā distance | Garākā distance | km/h | min/km | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 7 | 43 km | 6.11 km | 28:51 | 6.0 km | 6.4 km | 12.7 | 04:43 |
2014 | 37 | 594 km | 16.06 km | 1:53:21 | 1.0 km | 101.0 km | 8.5 | 07:03 |
2015 | 21 | 753 km | 35.86 km | 4:21:07 | 9.3 km | 107.0 km | 8.2 | 07:16 |
2016 | 16 | 483 km | 30.17 km | 3:15:33 | 10.8 km | 53.6 km | 9.3 | 06:28 |
2017 | 24 | 569 km | 23.69 km | 2:30:11 | 6.5 km | 53.5 km | 9.5 | 06:20 |
2018 | 19 | 451 km | 23.74 km | 2:33:35 | 9.0 km | 52.7 km | 9.3 | 06:28 |
2019 | 16 | 436 km | 27.27 km | 3:03:55 | 3.0 km | 53.0 km | 8.9 | 06:44 |
2020 | 5 | 299 km | 59.83 km | 10:24:36 | 23.5 km | 107.0 km | 5.7 | 10:26 |
2021 | 5 | 284 km | 56.83 km | 8:47:02 | 26.5 km | 107.0 km | 6.5 | 09:16 |
2022 | 7 | 308 km | 43.95 km | 5:13:51 | 25.8 km | 99.1 km | 8.4 | 07:08 |
2023 | 8 | 314 km | 39.24 km | 4:16:31 | 25.0 km | 89.6 km | 9.2 | 06:32 |
2024 | 7 | 251 km | 35.89 km | 4:31:08 | 27.6 km | 76.5 km | 7.9 | 07:33 |
Distances rekordi | 2025. gads | 2024. gads | 2023. gads | 2022. gads | 2021. gads | 2020. gads | 2019. gads | 2018. gads | 2017. gads | 2016. gads | 2015. gads | 2014. gads | 2013. gads |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1km | 04:04 | 05:04 | 04:10 | 05:04 | 05:29 | 04:14 | 04:10 | 04:13 | 04:23 | 04:44 | 04:51 | 03:10 | 03:22 |
Jūdze | 09:48 | 08:09 | 06:43 | 08:10 | 08:50 | 06:48 | 06:42 | 06:47 | 07:03 | 07:37 | 07:49 | 06:33 | 06:37 |
3km | 18:17 | 15:12 | 13:45 | 15:13 | 16:28 | 14:36 | 13:38 | 12:43 | 13:08 | 14:12 | 14:34 | 12:16 | 12:54 |
5km | 30:28 | 27:06 | 25:57 | 26:09 | 27:27 | 24:21 | 22:43 | 21:11 | 21:54 | 23:40 | 24:17 | 20:27 | 22:36 |
10km | 1:06:22 | 57:43 | 52:51 | 57:17 | 56:07 | 51:57 | 45:26 | 43:59 | 44:05 | 47:21 | 48:34 | 46:34 | 51:25 |
15km | 1:39:33 | 1:27:19 | 1:21:44 | 1:25:55 | 1:25:13 | 1:24:59 | 1:12:43 | 1:16:53 | 1:15:35 | 1:11:01 | 1:12:51 | 1:09:51 | 1:17:08 |
Pusmaratons | 2:25:03 | 2:07:29 | 1:54:58 | 2:00:50 | 2:07:55 | 2:04:56 | 1:42:17 | 1:48:08 | 1:52:54 | 1:53:58 | 1:42:28 | 1:38:14 | 1:48:29 |
30km | 3:02:05 | 2:43:28 | 3:14:42 | 3:42:43 | 3:25:05 | 3:03:38 | 3:09:45 | 2:43:19 | 2:42:03 | 2:37:45 | 3:10:03 | 3:19:52 | |
Maratons | 6:06:04 | 4:45:53 | 5:06:43 | 7:10:55 | 6:20:40 | 4:18:16 | 4:52:13 | 4:35:08 | 4:20:51 | 3:41:52 | 4:27:19 | 5:09:27 | |
50km | 7:13:46 | 6:23:10 | 6:03:27 | 8:30:37 | 7:31:05 | 6:22:09 | 5:46:16 | 5:26:01 | 6:13:06 | 4:44:10 | 5:16:45 | 6:06:41 | |
100km | 17:01:58 | 15:02:10 | 16:37:04 | 20:47:22 |
Iegūtās nozīmītes | |
Sasniegumi noskrietās dienās pēc kārtas | |
---|---|
![]() 7 dienas ![]() 14 dienas ![]() 21 diena ![]() 42 dienas ![]() 100 dienas ![]() 365 dienas ![]() 1000 dienas | |
Sasniegumi vienā nedēļā | |
![]() 10km nedēļā ![]() Pusmaratons nedēļā ![]() Maratons nedēļā ![]() 100km nedēļā ![]() 150km nedēļā ![]() 200km nedēļā | |
Sasniegumi vienā mēnesī | |
![]() 50km mēnesī ![]() 100km mēnesī ![]() 200km mēnesī ![]() 300km mēnesī ![]() 400km mēnesī ![]() 500km mēnesī | |
Sasniegumi vienā gadā | |
![]() 500km gadā ![]() 1000km gadā ![]() 2000km gadā ![]() 3000km gadā ![]() 4000km gadā ![]() 5000km gadā | |
Cieņas cīņas | |
![]() Cieņas cīņas 5 uzvaras ![]() Cieņas cīņas 10 uzvaras ![]() Cieņas cīņas 25 uzvaras ![]() Cieņas cīņas 50 uzvaras | |
#esesmustirnubuks | |
![]() Susurs ![]() Vāvere ![]() Zaķis ![]() Stirnu buks ![]() Lūsis | |
Koptreniņi | |
![]() Trīnītis ![]() Desmitnieks ![]() Pusmaratons ![]() Maratons ![]() 100km ![]() Visi koptreniņi ![]() Divplākšņi ![]() Pār(i)-Daugavas ![]() Laternu gaismā ![]() Vāveres ielūdz ![]() Nāc izvējoties Liepājā! ![]() Ziemas bāze | |
Par piedalīšanos | |
![]() VSK Noskrien ![]() Cīrulis ![]() Ventspils ![]() Madona ![]() Ogre ![]() Apkārt Latvijai ![]() Kalna Kliņģeri ![]() Apkārt pasaulei | |
Neiespējamā misija | |
![]() Vestiena 2011 ![]() Tempa turētājs ![]() Mēneša skrējējs ![]() 29. februāris ![]() Побегай 1-го января ![]() Noskrien, noskrien ![]() Dzo 24h stafete ![]() Motivātors |
Gads | uzvara | zaudējums | neizšķirts | tehniskā uzvara | tehniskais zaudējums | diskvalifikācija | tehniskais neizšķirts |
2025 | 2 | 2 | |||||
2024 | 11 | 14 | 9 | 10 | 8 | ||
2023 | 17 | 17 | 2 | 7 | 4 | 3 | |
2022 | 17 | 19 | 1 | 5 | 6 | 5 | |
2021 | 14 | 23 | 2 | 6 | 7 | ||
2020 | 15 | 16 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
2019 | 24 | 14 | 1 | 8 | 4 | 1 | |
2018 | 18 | 15 | 1 | 12 | 4 | 1 | |
2017 | 20 | 17 | 3 | 8 | 4 | ||
2016 | 19 | 14 | 6 | 7 | 5 | ||
2015 | 21 | 17 | 2 | 4 | 7 | 2 | |
2014 | 20 | 21 | 3 | 5 | 2 | 1 | |
2013 | 22 | 14 | 9 | 5 | 1 |
Pēdējās desmit cīņas
4. divīzija. 2025. gada 4. nedēļa


4. divīzija. 2025. gada 3. nedēļa


4. divīzija. 2025. gada 2. nedēļa


4. divīzija. 2025. gada 1. nedēļa


4. divīzija. 2024. gada 52. nedēļa


4. divīzija. 2024. gada 51. nedēļa


3. divīzija. 2024. gada 50. nedēļa


3. divīzija. 2024. gada 49. nedēļa


3. divīzija. 2024. gada 48. nedēļa


3. divīzija. 2024. gada 47. nedēļa


# | Modelis | Nosaukums | Noskrietie kilometri | Pensija | |
---|---|---|---|---|---|
5380 | Nike AirMax | AirMax | 415.79km | jā | |
5934 | Adidas adiPRENE | adiPRENE | 5340.23km | jā | |
7482 | Skechers Memory Foam Sport | Skechers (Black - Lime) | 2020.72km | jā | |
7724 | Nike Free Run 2 | Free Run 2 | 3639.36km | jā | |
8536 | Asics GEL-Kayano 18 | GEL-Kayano 18 | 478.06km | jā | |
8922 | Mamma un Tētis Basām kājām | Pa baso | 529.06km | nē | |
10349 | Asfalta (Black - Orange) | 802.97km | jā | ||
10418 | Salomon Fellraiser | Fellraiser | 2116.32km | jā | |
13552 | Emaks X-Grip Ultra | X-Grip Ultra (Red) | 1462.29km | nē | |
13588 | Salomon Alphacross 3 | Alphacross 3 | 755.62km | nē |